NASZA OFERTA
MASZ PYTANIA?
Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami. Pomożemy – doradzimy – zoptymalizujemy – wykonamy – dostarczymy.
OPIS PRODUKTU
CECHY PRODUKTU
PARAMETRY TECHNICZNE
Uchwyt opracowano tak, by zapewniał podniesienie ładunku i jego obrót o 180 st., jednocześnie jego pewne utrzymanie.
Posiadają wiele zastosowań i są w szczególności przydatne do podnoszenia i obrotu płyt stalowych, sekcji statku i rozładowywania stert arkuszy metalowych
kod produktu |
udźwig (t) |
obciążenie testowe (t) |
wymiary (mm) | masa (kg) |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
PLC 05 | 0,5 | 1,0 | 30 | 43 | 34,5 | 0-15 | 103 | 10 | 212 | 36 | 1,8 |
PLC 10 | 1,0 | 2,0 | 48 | 63 | 51 | 0-20 | 138 | 12 | 294 | 50 | 4,7 |
PLC 20 | 2,0 | 4,0 | 68 | 76 | 59 | 0-25 | 164 | 16 | 370 | 52 | 8,2 |
PLC 30 | 3,0 | 6,0 | 74 | 85 | 56 | 0-30 | 193 | 20 | 418 | 78 | 14,5 |
PLC 50 | 5,0 | 1,0 | 80 | 90 | 65 | 0-50 | 240 | 22 | 450 | 88 | 21,6 |
PLC 80 | 8,0 | 16,0 | 80 | 175 | 80 | 40-80 | 345 | 25 | 568 | 100 | 32,0 |
- udzwig: do 1t
- maks. długość trawersy: wg zapotrzebowania klienta