NASZA OFERTA
MASZ PYTANIA?
Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami. Pomożemy – doradzimy – zoptymalizujemy – wykonamy – dostarczymy.
OPIS PRODUKTU
CECHY PRODUKTU
PARAMETRY TECHNICZNE
Przeciągarka jest bardzo łatwa w obsłudze. Dzięki temu, że nie ma bębna do zwijania liny jest mała i lekka.
- mała i lekka
- wyposażona w dwa mechanizmy zabezpieczające gwarantujące bezpieczną pracę
- stalowa lina wyciągana jest prosto i na duże odległości niezależnie od jej długości
- prędkość przesuwu to 3 metry na minutę – jest to najwyższa prędkość wśród wszystkich ręcznych urządzeń przeciągających
- liny stalowej można używać pod każdym kątem
- wyposażona w hak bezpieczeństwa, który nie dopuszcza do ześliźnięcia się liny podczas pracy
kod produktu | WRP08 | WRP16 | WRP32 | WRP54 |
wydajność podnoszenia (kg) | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
wydajność przeciągania (kg) | 1300 | 2800 | 6000 | 10125 |
obciążenie testowe (kg) | 1500 | 3000 | 6000 | 10125 |
średnica liny (mm) | IWRC 8,3 | IWRC11 | IWRC16 | IWRC20 |
współczynnik bezpieczeństwa linywielkość obciążenia (mm) | 5x WLL | |||
siła zerwania liny stalowej (kg) | 5430 | 9680 | 17200 | 27000 |
siła zerwania całej konstrukcji | 4x WLL | |||
prędkość przesuwu na minutę | 3m | |||
mechanizm zabezpieczający | sworznie bezpieczeństwa | |||
masa netto (bez liny) (kg) | 6,4 | 12 | 23 | 56,5 |
*WLL – limit obciążenia roboczego (mm)